Stone Free
Info
Region: Niederösterreich
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Fritz «Fritz The Cat» Schweinberger | Stimme, E-Gitarre | ab 1995 | - |
Gerhard Hetzendorfer | - | - | |
Mario David | Schlagzeug | 1991 - 1993 | - |
Markus «Magic» Kohlweg | Stimme, E-Gitarre | ab 1995 | - |
Martin Först | Cello | - | - |
Martin Writzmann | Stimme | 1991 - 2001 | - |
Matthias «Veidl» Veit | Stimme, E-Gitarre | 1991 - 1995 | - |
Peter «Petz» Schwabl | Stimme, E-Bass | 1992 - 1993 | - |
Stephan «Förstl» Först | E-Bass | ab 1993 | - |
Thomas Magyar | Keyboards | - | Additional |
Wolfgang «Slim Jim» Riedl | Schlagzeug, Percussion | ab 1993 | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
1997 | Culiford´s Crate | CD |
Tonträger-Erwähnungen
Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
---|---|---|---|---|
1997 | Culiford´s Crate | Stone Free | produced by | CD |
Kontakte
Kontakt | Art |
---|---|
Martin Writzmann | Bandkontakt |
Kommunikation
kind | type | value |
---|---|---|
[email protected] |