Austro-Pop
Info
Die größten Hits aus 3 Jahrzehnten - Vorwort von Mag. Harry Fuchs
Format: Doppel-CD
Erscheinungsjahr: 1999
Spielzeit: 02:25:40
Code: CD 545 179-2
Interpreten
- Ambros, Wolfgang
- Ambros, Wolfgang/Andre Heller
- Bäer, Ulli
- Bill, Maria
- Brauer, Arik
- Cornelius, Peter
- Danzer, Georg
- Dew Mitch
- Dujmic, Hansi
- Fendrich, Rainhard
- Goebel, Alexander
- Hirsch, Ludwig
- John Fox Band
- KGB - Kurt Gober & Band
- Magic
- Minisex
- Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie
- Peyer, Carl
- Prokopetz, Joesi
- STS
- Walcher, Heinrich
- Werger, Stefanie
- Worried Men Skiffle Group, The
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD-2 | K03R08 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
A01 | 00:03:47 | I Am From Austria | Fendrich, Rainhard | Fendrich |
A02 | 00:03:17 | 57´er Chevy | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Ostbahn/ Seals, Setser, Diamond |
A03 | 00:04:43 | Großvater | STS | Steinbäcker |
A04 | 00:04:54 | Vorstadtcasanova | Danzer, Georg | Danzer |
A05 | 00:03:55 | Sind Sie Single | Prokopetz, Joesi | Prokopetz, Buchebner |
A06 | 00:04:01 | Süchtig | Cornelius, Peter | Cornelius |
A07 | 00:03:49 | Du verstehst mi net | Ambros, Wolfgang | Koller, Nowak, Dzikowski |
A08 | 00:03:08 | Narrenkast´l schau´n, Luftschlösser bau´n | John Fox Band | Altmann, Fuchs, Singer, Niefergall |
A09 | 00:01:42 | Sie hab´n a Haus baut | Brauer, Arik | Brauer |
A10 | 00:04:07 | Es leber der Sport | Fendrich, Rainhard | Fendrich |
A11 | 00:04:08 | Segel im Wind | Cornelius, Peter | Cornelius |
A12 | 00:03:18 | Euer Fritze mit der Spritze | Magic | Bukowski |
A13 | 00:02:57 | Feuer | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | Ostbahn/ Springsteen |
A14 | 00:03:22 | Spuck den Schnuller aus | Hirsch, Ludwig | Hirsch |
A15 | 00:03:41 | Tschik | Danzer, Georg | Danzer |
A16 | 00:03:18 | Sysiphus | Goebel, Alexander | Goebel, Mayer, Gabler, Radovan |
A17 | 00:04:06 | Romeo und Julia | Peyer, Carl | Holm, Spitzer |
A18 | 00:04:18 | Don´t Say No | Dew Mitch | Dew Mitch |
A19 | 00:02:45 | Der Durscht | Bäer, Ulli | Bäer |
A20 | 00:03:18 | I wü di g´spüren | Werger, Stefanie | Werger |
B01 | 00:03:45 | Für immer jung | Ambros, Wolfgang/Andre Heller | Ambros, Heller/ Dylan |
B02 | 00:03:15 | Strada del Sol | Fendrich, Rainhard | Fendrich |
B03 | 00:02:34 | Motorboot | KGB - Kurt Gober & Band | Gober, Fabianek, Rüdiser, Pfleger, Plisnier |
B04 | 00:04:20 | Du entschuldige - I kenn´ di | Cornelius, Peter | Cornelius |
B05 | 00:03:40 | Jö schau | Danzer, Georg | Danzer |
B06 | 00:04:17 | Langsam woch´s ma z´amm | Ambros, Wolfgang | Ambros |
B07 | 00:03:53 | Gel´ du magst mi | Hirsch, Ludwig | Hirsch/ Leiber, Stoller |
B08 | 00:03:19 | Rund und g´sund | Werger, Stefanie | Werger |
B09 | 00:03:06 | Gö, Du bleibst heut nacht bei mir | Danzer, Georg | Schiffkowitz/ Kristofferson |
B10 | 00:04:41 | Reif für die Insel | Cornelius, Peter | Cornelius |
B11 | 00:02:34 | I bin a Weh | Worried Men Skiffle Group, The | Hausner |
B12 | 00:04:12 | Razzia | Fendrich, Rainhard | Fendrich |
B13 | 00:04:32 | I mecht landen | Bill, Maria | Bill |
B14 | 00:03:42 | Die Gelse | Hirsch, Ludwig | Krieger, Densmore, Manzarek |
B15 | 00:03:04 | Da Hofa | Ambros, Wolfgang | Ambros, Prokopetz |
B16 | 00:03:26 | Der legendäre Wixer-Blues vom 7. Oktober 1976 | Danzer, Georg | Danzer |
B17 | 00:03:45 | Eismeer | Minisex | Munkas, Nemeczek, Steinmetz |
B18 | 00:04:20 | Ausgeliefert | Dujmic, Hansi | Dujmic, Mayer |
B19 | 00:03:08 | Gummizwerg | Walcher, Heinrich | Walcher |
B20 | 00:03:33 | Weus´d a Herz hast wia a Bergwerk | Fendrich, Rainhard | Fendrich |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Universal Music GmbH Austria | - |
label | Universal Music GmbH Austria | - |