- Cover
- Info
- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich - Best of 1010 City Beat
- Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich - Best of Flieger»
Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich - Best of Alpenrock
Info
CD-Serie von BMG Ariola (Vol. 5)
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1997
Spielzeit: 00:57:19
Code: 74321 529782
Interpreten
- Alpen Rocker
- Alpinkatzen
- Ausseer Hardbradler
- Bluatschink
- Broadlahn
- Drahdiwaberl
- Edelweiss
- Egger, Gerhard & Die Mostrocker
- Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV)
- Graymalkin
- Hektiker, Die
- K2
- Rauhnacht
- Stranzinger
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K01R10 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:56 | Funka fliaga | Bluatschink | Penzias, Kaufmann/Kaufmann, Knittel |
02 | 00:03:28 | Da Hirsch is auf da Pirsch | Ausseer Hardbradler | Ranbacher/Hardbradler |
03 | 00:03:54 | Da Teifi sois hoin | Stranzinger | Lang, List, Wolf/Plass, Stranzinger |
04 | 00:04:38 | Vollmond | Rauhnacht | Thalhammer |
05 | 00:04:49 | Leib & Seel | Broadlahn | Huber |
06 | 00:04:57 | Der Berg ruft | K2 | Wildmax |
07 | 00:03:42 | Bring Me Edelweiss | Edelweiss | Gletschmayer/Werzowa |
08 | 00:03:40 | Alpenrap | Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | Breit, Eberhartinger, Holm, Schönberger, Spitzer |
09 | 00:03:13 | A Gaudi muaß sein | Hektiker, Die | Scheuba, Scheickl |
10 | 00:04:57 | Dodlhuat | Drahdiwaberl | Nessizius/Rabitsch |
11 | 00:05:04 | Samstag auf d´Nocht | Graymalkin | Fasching |
12 | 00:03:19 | I steh auf | Egger, Gerhard & Die Mostrocker | Egger |
13 | 00:03:12 | Heut san ma lustig | Alpen Rocker | Poglits |
14 | 00:04:30 | Heast as nit | Alpinkatzen Hubert von Goisern und die Alpinkatzen | Staribacher, Goisern |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | BMG Ariola Austria GmbH | - |
label | BMG Ariola Austria GmbH | - |