Alpen und Glühen
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 2022
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:01:35 | Marsch NR. 1 | Gansch & Pixner | - |
02 | 00:05:41 | Lost Elysion | Gansch & Pixner | - |
03 | 00:07:31 | I Wear My Heart on The Outside | Gansch & Pixner | - |
04 | 00:05:22 | Non Electronic Song No1 | Gansch & Pixner | - |
05 | 00:05:38 | Pathétique, Op. 74: I. Adagio-Allegro non troppo | Gansch & Pixner | - |
06 | 00:05:10 | Hosent'raga | Gansch & Pixner | - |
07 | 00:06:07 | Melanchodia | Gansch & Pixner | - |
08 | 00:05:54 | Lou | Gansch & Pixner | - |
09 | 00:05:39 | Notturno | Gansch & Pixner | - |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
guestband | Radio.String.Quartet.Vienna | - |
guestmusician | Manu Delago | - |
guestmusician | Lukas Kranzelbinder | - |
label | Three Saints Records | - |