- Cover
- Info
- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «Tonau-Sampler Frische Fische
- Tondokumente zur Volksmusik in Österreich Vol. 2 Niederösterreich»
TonBandTest '03 Top 10
Info
Präsentiert von MICA und SKE in Kooperation mit ORF FM4 Soundpark und Silverserver
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2003
Spielzeit: 01:16:51
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K07R12 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:41 | Spaghetti Mikado | Glückskleepflücker | - |
02 | 00:02:40 | Hey Gaffer | Glückskleepflücker | - |
03 | 00:05:04 | Krazy Kat | Minx | - |
04 | 00:02:39 | Soft Surf | Minx | - |
05 | 00:04:58 | Heatmanix | Tumido | - |
06 | 00:03:49 | Zwoef | Tumido | - |
07 | 00:03:38 | The Day When Lucy Lost Control | Glutamat | - |
08 | 00:03:46 | Fine at the Sea | Glutamat | - |
09 | 00:03:12 | Burn Vienna Burn | Kama | - |
10 | 00:03:59 | Sweet Failure | Kama | - |
11 | 00:07:47 | Embrancing Dead Stars | Stigler, Lars | - |
12 | 00:03:06 | The Same as Usual Stumble Across the Border Between Nowhere and Now Here | Stigler, Lars | - |
13 | 00:04:15 | Drive-in | Glim | - |
14 | 00:02:33 | Naab 3 | Glim | - |
15 | 00:04:06 | Every Time the Same | Tryp, The | - |
16 | 00:04:11 | Shine | Tryp, The | - |
17 | 00:02:36 | All Over | Ibk Tribe | - |
18 | 00:03:06 | Mountain Dread featuring Thai Stylee | Ibk Tribe | - |
19 | 00:04:05 | Shirin | Troyer, Ulrich | - |
20 | 00:03:40 | Romantic Dinner | Troyer, Ulrich | - |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
artwork | Frank Scheikl | - |
label | Novon | - |