Christian «Gigi» Skokan
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
BLACK JACK | voc. voc. | - | - | - |
Big City Indians | key. key. | 2003 | - | - |
Chico | key. key. | - | - | - |
Erste leiwande Meia Partie | voc. voc. | 1981 | - | - |
Espresso | key. key. | 1989 | 1994 | - |
Hypersax | key. | - | - | - |
Latveria | key. key. | - | - | - |
Mo & The Gangsters in Love | key. | - | - | - |
Neuwirth, Roland & Extremschrammeln | samples samples | - | - | - |
Radiotabu | key. | Dez. 2002 | - | - |
Sid samt Gleisräuber | voc. voc. voc. | - | - | - |
Untouchables, The | key. | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
30 Rufe | guestmusician | Layer | - |
Come Back | guestmusician | Keyboard | - |
Das erste Mal | guestmusician | Programming | - |
Drunter und drüber | guestmusician | Drum Computer | - |
Espresso 2 | guestmusician | organ, piano, e-piano, programming | - |
Fastbreak | guestmusician | Rhodes & Organ | - |
Listen To The Colours | guestmusician | Keyboards | - |
Straßen der Nacht | guestmusician | Keyboards Track Nr.A4 | - |
Tribal Vision | produced by | - | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2011 | ||
Issue: 5/11, Seite 22
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
2011 |
1982 | ||
Issue: 18/82, Seite 19
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
17. Sep. 1982 |