MCP Records
Alternative/r Name/n: Produktions-Vertriebsges.m.b.H.
Info
Die Kinowelt Medien http://www.kinowelt.de hat 2000 die österreichische MCP-Records Produktion und Vertrieb übernommen. Der deutsche Konzern baut damit den Musik- und Film-DVD-Bereich weiter aus. MCP gehört zu den drei größten Musikvertriebsgesellschaften in Österreich. Das Portfolio umfasst 2.500 aktuelle Musiktitel und mehr als 50.000 Schlager- und Volksmusikproduktionen. Im vergangenen Geschäftsjahr hat MCP-Records 31 Mio. DM umgesetzt, davon 70 Prozent in Deutschland. Künftig will Kinowelt Medien unter dem Label "MCP" auch DVD-Erst- und Zweitauswertungen von Spielfilmen aus der eigenen Filmbibliothek vertreiben. (pressetext.austria, 31/3/00)
Personen
Name | Funktion |
---|---|
Karl Krajic | Geschäftsführer |
Tonträger
Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
---|---|---|---|---|
2014 | Hinhör'n | Humus | label | CD |
2002 | mundART | Mainstreet | label | CD |
1994 | 2000 Years | Combo Delago | distribution | CD, MC |
1993 | You Have to Go for It | Skyline | label | CD |
1991 | Rockin´ Piano Man | Lang, Andy Lee | distribution | CD |
1988 | Lords Prayer / Vater Unser | Eela Craig | label | SI |
1986 | Die Original-Bambis Live In Concert | Bambis, Die | label | 12INCH33 |
- | Der erste Blick in die Welt | Poslusny, Victor | label | CD |
- | El Fuego | Spanbloechel, Willie | distribution | CD |
- | Rock Around The Clock-Medley / Tennessee-Waltz | Ty Tender | label | SI |
- | Waterloo | Waterloo | distribution | LP, MC |
- | Adesso Tu - Ich muß da durch / Nur du | Waterloo | label | 07INCH45 |
Presse
Artikel | Medium | Ausgabe | Seite | Datum | Art |
---|---|---|---|---|---|
MIDEM 2006 - all about Austria | Sound & Media | 11/05 | 8 | 15. Dez. 2005 | ARTIKEL |
Triumph für MCP | Sound & Media | 08/05 | 7 | Okt. 2005 | ARTIKEL |
Von der Tonträgermesse zum digitalen Marktplatz | Sound & Media | 08/05 | 14 | Okt. 2005 | ARTIKEL |
MCP: Der Volksmusik-Kaiser | Sound & Media | 05/05 | 18 | Juni 2005 | ARTIKEL |
Kommunikation
Art | - |
---|---|
[email protected] | |
TEL | +43/5266/8950 |
FAX | +43/5266/8950-50 |