- Info
- Line-Up
- Tonträger
- Erwähnungen
- Kontakte
- Artikel
- Kommunikation
- vis.sra.at
- «Poetzelsberger, Tobias
- Pogo Frequency»
Pogo
Info
Formiert: 1989
Region: Wien
Genre: Rockmusic
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Christian Eigner | Schlagzeug | - | - |
Diana Lueger | Schlagzeug | ab 2001 | - |
Harald Ganglberger | Schlagzeug | - | - |
Helmut «Hell» Schartlmüller | E-Bass | ab 1989 | - |
Michael «Pogo» Kreiner | Stimme, E-Gitarre | ab 1989 | - |
Mischa Janisch | Schlagzeug | 2000 - 2003 | - |
Nico Bernhardt | Schlagzeug | 1989 - 1993 | - |
Simon Wildner | Gitarrensynthesizer | ab 1994 | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
1997 | Pogo For President | CD |
1997 | Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich - Best of 1010 City Beat | CD |
1995 | Music Across The World | CD |
1995 | Melongroove | CD |
1993 | Savage Garden | CD |
1991 | 1010 City Beat 2 | CD |
Tonträger-Erwähnungen
Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
---|---|---|---|---|
2004 | 12 Songs, nicht die schlechtesten | Proll, Nina | guestband | CD |
2004 | 12 Songs, nicht die schlechtesten | Proll, Nina | produced by | CD |
2001 | Belle De Jour | Proll, Nina | guestband | CD |
Kontakte
Kontakt | Art |
---|---|
Sunshine Enterprises | Management |
GLP Artist Marketing GmbH. | Booking |
Teletool Productions | Management |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2007 | ||
Ausgabe: 911, Seite 62-67
|
COVERSTORY/INTERVIEW
|
19. Mai 2007 |
1997 | ||
Ausgabe: 10/97, Seite 11
|
KONZERTKRITIK
|
Okt. 1997 |
Kommunikation
kind | type | value |
---|---|---|
[email protected] |