- Info
- Line-Up
- Tonträger
- Erwähnungen
- Links
- Kommunikation
- vis.sra.at
- «Lost Generation
- Lost in Majority»
Lost In Desire
Info
Formiert: 2009
Region: Wien
Genre: Heavy Metal/Nu Metal, Popmusic/Synthie-Pop
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
David Klinglhuber | Schlagzeug | ab 2009 | - |
Mark Heller | Stimme, E-Gitarre, E-Bass | ab 2009 | - |
Sonja Sutor | Stimme, Keyboards | ab 2009 | - |
Stephan «Borderline» Sutor | Stimme, E-Gitarre | ab 2009 | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2014 | 100 Grams of Your Heart | CD-EXTRA |
2013 | Skin | CD |
2012 | Coming Home (EP) | CD |
2011 | I Am You (EP) | CD |
2011 | Reborn from the Ashes | CD |
2010 | The Vampire (EP) | CD |
2010 | Lost In Desire | CD |
Tonträger-Erwähnungen
Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
---|---|---|---|---|
2018 | Show | Massenhysterie | remix | digital |
Links
Link | Anmerkung |
---|---|
- | |
Lost In Desire HP | - |
Kommunikation
kind | type | value |
---|---|---|
[email protected] |