Bug
Info
Formiert: 1997
Region: Tirol
Genre: Blues/Blues-Rock, Heavy Metal/Doom Metal, Punkrock/Hardcore, Rockmusic/Noise-Rock
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Andreas «Tinti» Deutinger | E-Bass | - | - |
Markus «Maggo» Dolp | Stimme | - | - |
Oliver «Olli» Altmayr | Schlagzeug | - | - |
Peter Hofer | E-Gitarre | ab 2001 | - |
Wolfgang «Mason» Maurer | E-Gitarre | bis 2001 | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2017 | Calamitas | 12INCH33, CD, MC |
2013 | Atropos | 12INCH33, CD |
2011 | Workstation To Workstation - 20 Years // 20 Songs | 12INCH33-2 |
2011 | Stellar Constellation X | MC |
2009 | Lachesis | 12INCH33, CD |
2008 | ROCK IS HELL 8x7" Boxset | SONDER |
2007 | Bug/Godsentus | 10INCH45 |
2007 | Eine Halbzeit für Burkina Faso | CD |
2006 | Sound Soaked Subsoil Sampler | CD-2 |
2005 | 27 / Bug | 12INCH33 |
2003 | Klotho | CD |
2003 | Compilation 8020 - An Austrian Cross Section | CD |
2002 | Stellar Constellation 03 | - |
2001 | Ad Nauseam | CD |
2001 | Split Collaboration For Split Personalities | CD |
1999 | Agape | CD |
1998 | Bug / Turn Out | CD |
1997 | V.A.K.U.U.M Cleaner | CD |
- | Promo-Tape | MC |
Kontakte
Kontakt | Art |
---|---|
Markus «Maggo» Dolp | - |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2009 | ||
Ausgabe: 49/09, Seite 57
|
ARTIKEL
|
04. Dez. 2009 |
2007 | ||
Ausgabe: 04/07, Seite 20-21
|
PLATTENKRITIK
|
Sep. 2007 |
Ausgabe: 20/07, Seite 15
|
KOLUMNE
|
18. Mai 2007 |
2006 | ||
Ausgabe: 68, Seite 16
|
ARTIKEL
|
Dez. 2006 |
Ausgabe: #1, Seite 19f
|
ARTIKEL
|
Okt. 2006 |
2002 | ||
Ausgabe: 40/02, Seite 60
|
PLATTENKRITIK
|
2002 |
1999 | ||
Ausgabe: 1/99, Seite 46
|
PLATTENKRITIK
|
1999 |
Links
Link | Anmerkung |
---|---|
bandcamp | - |
Bug | - |
Bug Buam | - |
- |
Kommunikation
kind | type | value |
---|---|---|
FAX | +43/512/57243-23 | |
[email protected] |